Notes:
^ | Exclude contribution from Tenaga Kimia Sdn Bhd (previously 73%-owned) which was disposed of effective 02 July 2015. |
REVENUE (IN RM'000) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
2013 | 305,252 | 362,132 | 363,439 | 444,680 |
2014 | 252,675^ | 301,483^ | 300,726^ | 903,960^ |
2015 | 390,920^ | 312,336^ | 244,576^ | 304,881^ |
2016 | 286,925 | 358,080 | 357,076 | 457,324 |
2017 | 381,868 | 444,395 | 463,466 | 619,039 |
PROFIT BEFORE TAX (IN RM'000) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
2013 | 66,789 | 62,337 | 49,347 | 325,175 |
2014 | 17,321^ | 110,957^ | 40,407^ | 234,462^ |
2015 | 41,070^ | 25,967^ | 175,380^ | 54,668^ |
2016 | 29,831 | 44,068 | 53,396 | 40,758 |
2017 | 46,403 | 82,084 | 49,040 | 114,239 |
PROFIT AFTER TAX ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS (IN RM'000) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
2013 | 43,807 | 38,328 | 23,720 | 256,453 |
2014 | 7,827 | 89,456 | 29,520 | 198,662 |
2015 | 19,277 | 23,165 | 151,783 | 29,077 |
2016 | 15,170 | 33,316 | 34,797 | 29,254 |
2017 | 32,517 | 52,849 | 619,039 | 69,617 |
Notes:
^ | Excludes contribution from Tenaga Kimia Sdn Bhd (previously 73%-owned) which was disposed of effective 02 July 2015. |