•  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 0.890  | 
  • Last Done : 0.910  | 
  • Change : 0.020  | 
  • % Change : 2.25  | 
  • Volume : 4,999,800  | 
  • High : 0.930  | 
  • Low : 0.890  | 
  • Close : 0.890  | 
  • Last Updated   02/06/2023 End Of Day
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 0.890  | 
  • Last Done : 0.910  | 
  • Change : 0.020  | 
  • % Change : 2.25  | 
  • Volume : 4,999,800  | 
  • High : 0.930  | 
  • Low : 0.890  | 
  • Close : 0.890  | 
  • Last Updated : 02/06/2023 End Of Day  | 
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 0.890  | 
  • Last Done : 0.910  | 
  • Change : 0.020  | 
  • % Change : 2.25  | 
  • Volume : 4,999,800  | 
  • High : 0.930  | 
  • Low : 0.890  | 
  • Close : 0.890  | 
  • Last Updated : 02/06/2023 End Of Day  |