•  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.190  | 
  • Last Done : 1.190  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 0.83  | 
  • Volume : 1,140,300  | 
  • High : 1.220  | 
  • Low : 1.170  | 
  • Close : 1.200  | 
  • Last Updated   20/03/2025 End Of Day
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.190  | 
  • Last Done : 1.190  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 0.83  | 
  • Volume : 1,140,300  | 
  • High : 1.220  | 
  • Low : 1.170  | 
  • Close : 1.200  | 
  • Last Updated : 20/03/2025 End Of Day  | 
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.190  | 
  • Last Done : 1.190  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 0.83  | 
  • Volume : 1,140,300  | 
  • High : 1.220  | 
  • Low : 1.170  | 
  • Close : 1.200  | 
  • Last Updated : 20/03/2025 End Of Day  |