•  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 0.960  | 
  • Last Done : 0.950  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 1.04  | 
  • Volume : 325,600  | 
  • High : 0.960  | 
  • Low : 0.950  | 
  • Close : 0.960  | 
  • Last Updated   05/12/2025 End Of Day
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 0.960  | 
  • Last Done : 0.950  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 1.04  | 
  • Volume : 325,600  | 
  • High : 0.960  | 
  • Low : 0.950  | 
  • Close : 0.960  | 
  • Last Updated : 05/12/2025 End Of Day  | 
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 0.960  | 
  • Last Done : 0.950  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 1.04  | 
  • Volume : 325,600  | 
  • High : 0.960  | 
  • Low : 0.950  | 
  • Close : 0.960  | 
  • Last Updated : 05/12/2025 End Of Day  |