•  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.340  | 
  • Last Done : 1.420  | 
  • Change : 0.080  | 
  • % Change : 5.97  | 
  • Volume : 7,565,700  | 
  • High : 1.440  | 
  • Low : 1.340  | 
  • Close : 1.340  | 
  • Last Updated   02/05/2025 End Of Day
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.340  | 
  • Last Done : 1.420  | 
  • Change : 0.080  | 
  • % Change : 5.97  | 
  • Volume : 7,565,700  | 
  • High : 1.440  | 
  • Low : 1.340  | 
  • Close : 1.340  | 
  • Last Updated : 02/05/2025 End Of Day  | 
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.340  | 
  • Last Done : 1.420  | 
  • Change : 0.080  | 
  • % Change : 5.97  | 
  • Volume : 7,565,700  | 
  • High : 1.440  | 
  • Low : 1.340  | 
  • Close : 1.340  | 
  • Last Updated : 02/05/2025 End Of Day  |