•  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 2.080  | 
  • Last Done : 2.100  | 
  • Change : 0.020  | 
  • % Change : 0.96  | 
  • Volume : 669,300  | 
  • High : 2.120  | 
  • Low : 2.030  | 
  • Close : 2.080  | 
  • Last Updated   26/07/2024 End Of Day
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 2.080  | 
  • Last Done : 2.100  | 
  • Change : 0.020  | 
  • % Change : 0.96  | 
  • Volume : 669,300  | 
  • High : 2.120  | 
  • Low : 2.030  | 
  • Close : 2.080  | 
  • Last Updated : 26/07/2024 End Of Day  | 
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 2.080  | 
  • Last Done : 2.100  | 
  • Change : 0.020  | 
  • % Change : 0.96  | 
  • Volume : 669,300  | 
  • High : 2.120  | 
  • Low : 2.030  | 
  • Close : 2.080  | 
  • Last Updated : 26/07/2024 End Of Day  |