•  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.200  | 
  • Last Done : 1.210  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 0.83  | 
  • Volume : 2,809,300  | 
  • High : 1.230  | 
  • Low : 1.180  | 
  • Close : 1.200  | 
  • Last Updated   04/12/2024 End Of Day
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.200  | 
  • Last Done : 1.210  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 0.83  | 
  • Volume : 2,809,300  | 
  • High : 1.230  | 
  • Low : 1.180  | 
  • Close : 1.200  | 
  • Last Updated : 04/12/2024 End Of Day  | 
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.200  | 
  • Last Done : 1.210  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 0.83  | 
  • Volume : 2,809,300  | 
  • High : 1.230  | 
  • Low : 1.180  | 
  • Close : 1.200  | 
  • Last Updated : 04/12/2024 End Of Day  |