•  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 0.970  | 
  • Last Done : 0.975  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 1.04  | 
  • Volume : 236,900  | 
  • High : 0.985  | 
  • Low : 0.965  | 
  • Close : 0.965  | 
  • Last Updated   12/12/2025 End Of Day
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 0.970  | 
  • Last Done : 0.975  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 1.04  | 
  • Volume : 236,900  | 
  • High : 0.985  | 
  • Low : 0.965  | 
  • Close : 0.965  | 
  • Last Updated : 12/12/2025 End Of Day  | 
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 0.970  | 
  • Last Done : 0.975  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 1.04  | 
  • Volume : 236,900  | 
  • High : 0.985  | 
  • Low : 0.965  | 
  • Close : 0.965  | 
  • Last Updated : 12/12/2025 End Of Day  |