•  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 0.940  | 
  • Last Done : 0.945  | 
  • Change : 0.005  | 
  • % Change : 0.53  | 
  • Volume : 206,700  | 
  • High : 0.965  | 
  • Low : 0.935  | 
  • Close : 0.940  | 
  • Last Updated   06/01/2026 End Of Day
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 0.940  | 
  • Last Done : 0.945  | 
  • Change : 0.005  | 
  • % Change : 0.53  | 
  • Volume : 206,700  | 
  • High : 0.965  | 
  • Low : 0.935  | 
  • Close : 0.940  | 
  • Last Updated : 06/01/2026 End Of Day  | 
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 0.940  | 
  • Last Done : 0.945  | 
  • Change : 0.005  | 
  • % Change : 0.53  | 
  • Volume : 206,700  | 
  • High : 0.965  | 
  • Low : 0.935  | 
  • Close : 0.940  | 
  • Last Updated : 06/01/2026 End Of Day  |