•  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 3.170  | 
  • Last Done : 3.140  | 
  • Change : 0.020  | 
  • % Change : 0.63  | 
  • Volume : 1,963,800  | 
  • High : 3.170  | 
  • Low : 3.130  | 
  • Close : 3.160  | 
  • Last Updated   26/04/2024 End Of Day
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 3.170  | 
  • Last Done : 3.140  | 
  • Change : 0.020  | 
  • % Change : 0.63  | 
  • Volume : 1,963,800  | 
  • High : 3.170  | 
  • Low : 3.130  | 
  • Close : 3.160  | 
  • Last Updated : 26/04/2024 End Of Day  | 
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 3.170  | 
  • Last Done : 3.140  | 
  • Change : 0.020  | 
  • % Change : 0.63  | 
  • Volume : 1,963,800  | 
  • High : 3.170  | 
  • Low : 3.130  | 
  • Close : 3.160  | 
  • Last Updated : 26/04/2024 End Of Day  |