•  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.020  | 
  • Last Done : 1.020  | 
  • Change : -  | 
  • % Change : -  | 
  • Volume : 1,031,700  | 
  • High : 1.040  | 
  • Low : 1.020  | 
  • Close : 1.020  | 
  • Last Updated   20/06/2025 End Of Day
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.020  | 
  • Last Done : 1.020  | 
  • Change : -  | 
  • % Change : -  | 
  • Volume : 1,031,700  | 
  • High : 1.040  | 
  • Low : 1.020  | 
  • Close : 1.020  | 
  • Last Updated : 20/06/2025 End Of Day  | 
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.020  | 
  • Last Done : 1.020  | 
  • Change : -  | 
  • % Change : -  | 
  • Volume : 1,031,700  | 
  • High : 1.040  | 
  • Low : 1.020  | 
  • Close : 1.020  | 
  • Last Updated : 20/06/2025 End Of Day  |