•  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.460  | 
  • Last Done : 1.440  | 
  • Change : 0.020  | 
  • % Change : 1.37  | 
  • Volume : 2,764,300  | 
  • High : 1.470  | 
  • Low : 1.410  | 
  • Close : 1.460  | 
  • Last Updated   04/12/2023 End Of Day
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.460  | 
  • Last Done : 1.440  | 
  • Change : 0.020  | 
  • % Change : 1.37  | 
  • Volume : 2,764,300  | 
  • High : 1.470  | 
  • Low : 1.410  | 
  • Close : 1.460  | 
  • Last Updated : 04/12/2023 End Of Day  | 
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.460  | 
  • Last Done : 1.440  | 
  • Change : 0.020  | 
  • % Change : 1.37  | 
  • Volume : 2,764,300  | 
  • High : 1.470  | 
  • Low : 1.410  | 
  • Close : 1.460  | 
  • Last Updated : 04/12/2023 End Of Day  |