•  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.140  | 
  • Last Done : 1.120  | 
  • Change : 0.030  | 
  • % Change : 2.61  | 
  • Volume : 3,479,900  | 
  • High : 1.150  | 
  • Low : 1.110  | 
  • Close : 1.150  | 
  • Last Updated   09/09/2024 End Of Day
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.140  | 
  • Last Done : 1.120  | 
  • Change : 0.030  | 
  • % Change : 2.61  | 
  • Volume : 3,479,900  | 
  • High : 1.150  | 
  • Low : 1.110  | 
  • Close : 1.150  | 
  • Last Updated : 09/09/2024 End Of Day  | 
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.140  | 
  • Last Done : 1.120  | 
  • Change : 0.030  | 
  • % Change : 2.61  | 
  • Volume : 3,479,900  | 
  • High : 1.150  | 
  • Low : 1.110  | 
  • Close : 1.150  | 
  • Last Updated : 09/09/2024 End Of Day  |