REVENUE (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2022 161,768 161,792 162,616 165,006
2023 173,224 184,875 194,121 222,056
2024 232,958 242,284 248,131 293,525
2025 299,985 307,898 341,646 385,743
2026 386,296      
PROFIT BEFORE TAX (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2022 85,723 88,940 154,512 75,216
2023 105,378 111,751 120,544 150,604
2024 156,774 165,959 198,022 181,468
2025 181,600 198,798 221,090 282,809
2026 271,514      
PROFIT AFTER TAX (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2022 85,193 88,358 152,025 74,866
2023 105,339 111,351 120,101 150,053
2024 156,208 165,338 195,190 181,173
2025 181,572 198,329 220,166 282,350
2026 271,105