| Financial Year Ended 31 December/ 30 September / 30 June | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 months Unaudited |
12 months Audited |
12 months Audited |
12 months Audited |
15 months Audited |
|
| KEY FINANCIALS | |||||
| STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (RM'000) | |||||
| Revenue | 949,528 | 1,016,900 | 774,261 | 651,107 | 721,877 |
| Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortisation (EBITDA) | 703,981 | 842,672 | 592,700 | 475,636 | 377,890 |
| Profit Before Taxation | 601,487 | 719,234 | 489,405 | 404,367 | 320,683 |
| Net Profit | 600,066 | 708,050 | 486,839 | 400,402 | 316,705 |
| Total Comprehensive Income | 601,623 | 722,956 | 479,802 | 400,416 | 316,704 |
| STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (RM'000) | |||||
| Total Assets | 5,229,814 | 4,246,645 | 3,217,778 | 2,539,677 | 1,883,604 |
| Net Tangible Assets | 868,227 | 973,081 | 974,235 | 1,089,423 | 1,198,932 |
| Shareholders' Equity | 3,506,876 | 2,843,892 | 2,204,088 | 1,875,977 | 1,547,063 |
| STATEMENT OF CASH FLOWS (RM'000) | |||||
| Net Operating Cash Flows | 672,400 | 859,888 | 541,409 | 311,210 | 118,210 |
| Cash and Cash Equivalents | 526,844 | 349,551 | 60,707 | 56,681 | 75,818 |
| KEY RATIOS | |||||
| Revenue Growth (%) | 31.3 | 31.3 | 18.9 | (9.8) | 36.1 |
| Profit Before Tax Growth (%) | 15.5 | 47.0 | 21.0 | 26.1 | 19.2 |
| Net Profit Growth (%) | 16.1 | 45.4 | 21.6 | 26.4 | 18.5 |
| EBITDA Margin (%) | 74.1 | 82.9 | 76.6 | 73.1 | 52.3 |
| Pre-tax Profit Margin (%) | 63.3 | 70.7 | 63.2 | 62.1 | 44.4 |
| Net Profit Margin (%) | 63.2 | 69.6 | 62.9 | 61.5 | 43.9 |
| Return on Average Equity (%) | 18.9 | 28.1 | 23.9 | 23.5 | 23.6 |
| Return on Average Total Assets (%) | 12.7 | 19.0 | 16.9 | 18.1 | 19.2 |
| Net Tangible Assets Per Share (sen) | 11.1 | 13.1 | 13.1 | 16.6 | 16.2 |
| Net Earnings Per Share (sen) | 7.9 | 9.4 | 6.6 | 5.4 | 4.3 |
| Gearing Ratio (times) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| Net Gearing Ratio (times) | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.22 | 0.05 |
Notes:
| N/A = Not Applicable |